ISO 3166-1
Country Codes
N° 250 entries · updated 2026-07-18 · click any code to copy
ISO 3166-1 assigns every country and territory a two-letter code (used in domains and licence plates), a three-letter code (used in passports and finance) and a numeric code (used where scripts differ). This ledger adds each country's international dialing code, country-code top-level domain, capital and region.
| Country | Alpha-2 | Alpha-3 | Numeric | Dialing | TLD | Capital | Region |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇫Afghanistan | 004 | +93 | .af | Kabul | Asia | ||
| 🇦🇱Albania | 008 | +355 | .al | Tirana | Europe | ||
| 🇩🇿Algeria | 012 | +213 | .dz | Algiers | Africa | ||
| 🇦🇸American Samoa | 016 | +1684 | .as | Pago Pago | Oceania | ||
| 🇦🇩Andorra | 020 | +376 | .ad | Andorra la Vella | Europe | ||
| 🇦🇴Angola | 024 | +244 | .ao | Luanda | Africa | ||
| 🇦🇮Anguilla | 660 | +1264 | .ai | The Valley | Americas | ||
| 🇦🇶Antarctica | 010 | .aq | Antarctic | ||||
| 🇦🇬Antigua and Barbuda | 028 | +1268 | .ag | Saint John's | Americas | ||
| 🇦🇷Argentina | 032 | +54 | .ar | Buenos Aires | Americas | ||
| 🇦🇲Armenia | 051 | +374 | .am | Yerevan | Asia | ||
| 🇦🇼Aruba | 533 | +297 | .aw | Oranjestad | Americas | ||
| 🇦🇺Australia | 036 | +61 | .au | Canberra | Oceania | ||
| 🇦🇹Austria | 040 | +43 | .at | Vienna | Europe | ||
| 🇦🇿Azerbaijan | 031 | +994 | .az | Baku | Asia | ||
| 🇧🇸Bahamas | 044 | +1242 | .bs | Nassau | Americas | ||
| 🇧🇭Bahrain | 048 | +973 | .bh | Manama | Asia | ||
| 🇧🇩Bangladesh | 050 | +880 | .bd | Dhaka | Asia | ||
| 🇧🇧Barbados | 052 | +1246 | .bb | Bridgetown | Americas | ||
| 🇧🇾Belarus | 112 | +375 | .by | Minsk | Europe | ||
| 🇧🇪Belgium | 056 | +32 | .be | Brussels | Europe | ||
| 🇧🇿Belize | 084 | +501 | .bz | Belmopan | Americas | ||
| 🇧🇯Benin | 204 | +229 | .bj | Porto-Novo | Africa | ||
| 🇧🇲Bermuda | 060 | +1441 | .bm | Hamilton | Americas | ||
| 🇧🇹Bhutan | 064 | +975 | .bt | Thimphu | Asia | ||
| 🇧🇴Bolivia | 068 | +591 | .bo | Sucre | Americas | ||
| 🇧🇦Bosnia and Herzegovina | 070 | +387 | .ba | Sarajevo | Europe | ||
| 🇧🇼Botswana | 072 | +267 | .bw | Gaborone | Africa | ||
| 🇧🇻Bouvet Island | 074 | +47 | .bv | Antarctic | |||
| 🇧🇷Brazil | 076 | +55 | .br | Brasília | Americas | ||
| 🇮🇴British Indian Ocean Territory | 086 | +246 | .io | Diego Garcia | Africa | ||
| 🇻🇬British Virgin Islands | 092 | +1284 | .vg | Road Town | Americas | ||
| 🇧🇳Brunei | 096 | +673 | .bn | Bandar Seri Begawan | Asia | ||
| 🇧🇬Bulgaria | 100 | +359 | .bg | Sofia | Europe | ||
| 🇧🇫Burkina Faso | 854 | +226 | .bf | Ouagadougou | Africa | ||
| 🇧🇮Burundi | 108 | +257 | .bi | Gitega | Africa | ||
| 🇰🇭Cambodia | 116 | +855 | .kh | Phnom Penh | Asia | ||
| 🇨🇲Cameroon | 120 | +237 | .cm | Yaoundé | Africa | ||
| 🇨🇦Canada | 124 | +1 | .ca | Ottawa | Americas | ||
| 🇨🇻Cape Verde | 132 | +238 | .cv | Praia | Africa | ||
| 🇧🇶Caribbean Netherlands | 535 | +599 | .bq | Kralendijk, Oranjestad, The Bottom | Americas | ||
| 🇰🇾Cayman Islands | 136 | +1345 | .ky | George Town | Americas | ||
| 🇨🇫Central African Republic | 140 | +236 | .cf | Bangui | Africa | ||
| 🇹🇩Chad | 148 | +235 | .td | N'Djamena | Africa | ||
| 🇨🇱Chile | 152 | +56 | .cl | Santiago | Americas | ||
| 🇨🇳China | 156 | +86 | .cn | Beijing | Asia | ||
| 🇨🇽Christmas Island | 162 | +61 | .cx | Flying Fish Cove | Oceania | ||
| 🇨🇨Cocos (Keeling) Islands | 166 | +61 | .cc | West Island | Oceania | ||
| 🇨🇴Colombia | 170 | +57 | .co | Bogotá | Americas | ||
| 🇰🇲Comoros | 174 | +269 | .km | Moroni | Africa | ||
| 🇨🇬Congo | 178 | +242 | .cg | Brazzaville | Africa | ||
| 🇨🇰Cook Islands | 184 | +682 | .ck | Avarua | Oceania | ||
| 🇨🇷Costa Rica | 188 | +506 | .cr | San José | Americas | ||
| 🇭🇷Croatia | 191 | +385 | .hr | Zagreb | Europe | ||
| 🇨🇺Cuba | 192 | +53 | .cu | Havana | Americas | ||
| 🇨🇼Curaçao | 531 | +599 | .cw | Willemstad | Americas | ||
| 🇨🇾Cyprus | 196 | +357 | .cy | Nicosia | Europe | ||
| 🇨🇿Czechia | 203 | +420 | .cz | Prague | Europe | ||
| 🇨🇩DR Congo | 180 | +243 | .cd | Kinshasa | Africa | ||
| 🇩🇰Denmark | 208 | +45 | .dk | Copenhagen | Europe | ||
| 🇩🇯Djibouti | 262 | +253 | .dj | Djibouti | Africa | ||
| 🇩🇲Dominica | 212 | +1767 | .dm | Roseau | Americas | ||
| 🇩🇴Dominican Republic | 214 | +1 | .do | Santo Domingo | Americas | ||
| 🇪🇨Ecuador | 218 | +593 | .ec | Quito | Americas | ||
| 🇪🇬Egypt | 818 | +20 | .eg | Cairo | Africa | ||
| 🇸🇻El Salvador | 222 | +503 | .sv | San Salvador | Americas | ||
| 🇬🇶Equatorial Guinea | 226 | +240 | .gq | Malabo | Africa | ||
| 🇪🇷Eritrea | 232 | +291 | .er | Asmara | Africa | ||
| 🇪🇪Estonia | 233 | +372 | .ee | Tallinn | Europe | ||
| 🇸🇿Eswatini | 748 | +268 | .sz | Lobamba | Africa | ||
| 🇪🇹Ethiopia | 231 | +251 | .et | Addis Ababa | Africa | ||
| 🇫🇰Falkland Islands | 238 | +500 | .fk | Stanley | Americas | ||
| 🇫🇴Faroe Islands | 234 | +298 | .fo | Tórshavn | Europe | ||
| 🇫🇯Fiji | 242 | +679 | .fj | Suva | Oceania | ||
| 🇫🇮Finland | 246 | +358 | .fi | Helsinki | Europe | ||
| 🇫🇷France | 250 | +33 | .fr | Paris | Europe | ||
| 🇬🇫French Guiana | 254 | +594 | .gf | Cayenne | Americas | ||
| 🇵🇫French Polynesia | 258 | +689 | .pf | Papeetē | Oceania | ||
| 🇹🇫French Southern and Antarctic Lands | 260 | +262 | .tf | Port-aux-Français | Antarctic | ||
| 🇬🇦Gabon | 266 | +241 | .ga | Libreville | Africa | ||
| 🇬🇲Gambia | 270 | +220 | .gm | Banjul | Africa | ||
| 🇬🇪Georgia | 268 | +995 | .ge | Tbilisi | Asia | ||
| 🇩🇪Germany | 276 | +49 | .de | Berlin | Europe | ||
| 🇬🇭Ghana | 288 | +233 | .gh | Accra | Africa | ||
| 🇬🇮Gibraltar | 292 | +350 | .gi | Gibraltar | Europe | ||
| 🇬🇷Greece | 300 | +30 | .gr | Athens | Europe | ||
| 🇬🇱Greenland | 304 | +299 | .gl | Nuuk | Americas | ||
| 🇬🇩Grenada | 308 | +1473 | .gd | St. George's | Americas | ||
| 🇬🇵Guadeloupe | 312 | +590 | .gp | Basse-Terre | Americas | ||
| 🇬🇺Guam | 316 | +1671 | .gu | Hagåtña | Oceania | ||
| 🇬🇹Guatemala | 320 | +502 | .gt | Guatemala City | Americas | ||
| 🇬🇬Guernsey | 831 | +44 | .gg | St. Peter Port | Europe | ||
| 🇬🇳Guinea | 324 | +224 | .gn | Conakry | Africa | ||
| 🇬🇼Guinea-Bissau | 624 | +245 | .gw | Bissau | Africa | ||
| 🇬🇾Guyana | 328 | +592 | .gy | Georgetown | Americas | ||
| 🇭🇹Haiti | 332 | +509 | .ht | Port-au-Prince | Americas | ||
| 🇭🇲Heard Island and McDonald Islands | 334 | .hm | Antarctic | ||||
| 🇭🇳Honduras | 340 | +504 | .hn | Tegucigalpa | Americas | ||
| 🇭🇰Hong Kong | 344 | +852 | .hk | City of Victoria | Asia | ||
| 🇭🇺Hungary | 348 | +36 | .hu | Budapest | Europe | ||
| 🇮🇸Iceland | 352 | +354 | .is | Reykjavik | Europe | ||
| 🇮🇳India | 356 | +91 | .in | New Delhi | Asia | ||
| 🇮🇩Indonesia | 360 | +62 | .id | Jakarta | Asia | ||
| 🇮🇷Iran | 364 | +98 | .ir | Tehran | Asia | ||
| 🇮🇶Iraq | 368 | +964 | .iq | Baghdad | Asia | ||
| 🇮🇪Ireland | 372 | +353 | .ie | Dublin | Europe | ||
| 🇮🇲Isle of Man | 833 | +44 | .im | Douglas | Europe | ||
| 🇮🇱Israel | 376 | +972 | .il | Jerusalem | Asia | ||
| 🇮🇹Italy | 380 | +39 | .it | Rome | Europe | ||
| 🇨🇮Ivory Coast | 384 | +225 | .ci | Yamoussoukro | Africa | ||
| 🇯🇲Jamaica | 388 | +1876 | .jm | Kingston | Americas | ||
| 🇯🇵Japan | 392 | +81 | .jp | Tokyo | Asia | ||
| 🇯🇪Jersey | 832 | +44 | .je | Saint Helier | Europe | ||
| 🇯🇴Jordan | 400 | +962 | .jo | Amman | Asia | ||
| 🇰🇿Kazakhstan | 398 | +7 | .kz | Astana | Asia | ||
| 🇰🇪Kenya | 404 | +254 | .ke | Nairobi | Africa | ||
| 🇰🇮Kiribati | 296 | +686 | .ki | South Tarawa | Oceania | ||
| 🇽🇰Kosovo | +383 | .xk | Pristina | Europe | |||
| 🇰🇼Kuwait | 414 | +965 | .kw | Kuwait City | Asia | ||
| 🇰🇬Kyrgyzstan | 417 | +996 | .kg | Bishkek | Asia | ||
| 🇱🇦Laos | 418 | +856 | .la | Vientiane | Asia | ||
| 🇱🇻Latvia | 428 | +371 | .lv | Riga | Europe | ||
| 🇱🇧Lebanon | 422 | +961 | .lb | Beirut | Asia | ||
| 🇱🇸Lesotho | 426 | +266 | .ls | Maseru | Africa | ||
| 🇱🇷Liberia | 430 | +231 | .lr | Monrovia | Africa | ||
| 🇱🇾Libya | 434 | +218 | .ly | Tripoli | Africa | ||
| 🇱🇮Liechtenstein | 438 | +423 | .li | Vaduz | Europe | ||
| 🇱🇹Lithuania | 440 | +370 | .lt | Vilnius | Europe | ||
| 🇱🇺Luxembourg | 442 | +352 | .lu | Luxembourg | Europe | ||
| 🇲🇴Macau | 446 | +853 | .mo | Asia | |||
| 🇲🇬Madagascar | 450 | +261 | .mg | Antananarivo | Africa | ||
| 🇲🇼Malawi | 454 | +265 | .mw | Lilongwe | Africa | ||
| 🇲🇾Malaysia | 458 | +60 | .my | Kuala Lumpur | Asia | ||
| 🇲🇻Maldives | 462 | +960 | .mv | Malé | Asia | ||
| 🇲🇱Mali | 466 | +223 | .ml | Bamako | Africa | ||
| 🇲🇹Malta | 470 | +356 | .mt | Valletta | Europe | ||
| 🇲🇭Marshall Islands | 584 | +692 | .mh | Majuro | Oceania | ||
| 🇲🇶Martinique | 474 | +596 | .mq | Fort-de-France | Americas | ||
| 🇲🇷Mauritania | 478 | +222 | .mr | Nouakchott | Africa | ||
| 🇲🇺Mauritius | 480 | +230 | .mu | Port Louis | Africa | ||
| 🇾🇹Mayotte | 175 | +262 | .yt | Mamoudzou | Africa | ||
| 🇲🇽Mexico | 484 | +52 | .mx | Mexico City | Americas | ||
| 🇫🇲Micronesia | 583 | +691 | .fm | Palikir | Oceania | ||
| 🇲🇩Moldova | 498 | +373 | .md | Chișinău | Europe | ||
| 🇲🇨Monaco | 492 | +377 | .mc | Monaco | Europe | ||
| 🇲🇳Mongolia | 496 | +976 | .mn | Ulan Bator | Asia | ||
| 🇲🇪Montenegro | 499 | +382 | .me | Podgorica | Europe | ||
| 🇲🇸Montserrat | 500 | +1664 | .ms | Plymouth | Americas | ||
| 🇲🇦Morocco | 504 | +212 | .ma | Rabat | Africa | ||
| 🇲🇿Mozambique | 508 | +258 | .mz | Maputo | Africa | ||
| 🇲🇲Myanmar | 104 | +95 | .mm | Naypyidaw | Asia | ||
| 🇳🇦Namibia | 516 | +264 | .na | Windhoek | Africa | ||
| 🇳🇷Nauru | 520 | +674 | .nr | Yaren | Oceania | ||
| 🇳🇵Nepal | 524 | +977 | .np | Kathmandu | Asia | ||
| 🇳🇱Netherlands | 528 | +31 | .nl | Amsterdam | Europe | ||
| 🇳🇨New Caledonia | 540 | +687 | .nc | Nouméa | Oceania | ||
| 🇳🇿New Zealand | 554 | +64 | .nz | Wellington | Oceania | ||
| 🇳🇮Nicaragua | 558 | +505 | .ni | Managua | Americas | ||
| 🇳🇪Niger | 562 | +227 | .ne | Niamey | Africa | ||
| 🇳🇬Nigeria | 566 | +234 | .ng | Abuja | Africa | ||
| 🇳🇺Niue | 570 | +683 | .nu | Alofi | Oceania | ||
| 🇳🇫Norfolk Island | 574 | +672 | .nf | Kingston | Oceania | ||
| 🇰🇵North Korea | 408 | +850 | .kp | Pyongyang | Asia | ||
| 🇲🇰North Macedonia | 807 | +389 | .mk | Skopje | Europe | ||
| 🇲🇵Northern Mariana Islands | 580 | +1670 | .mp | Saipan | Oceania | ||
| 🇳🇴Norway | 578 | +47 | .no | Oslo | Europe | ||
| 🇴🇲Oman | 512 | +968 | .om | Muscat | Asia | ||
| 🇵🇰Pakistan | 586 | +92 | .pk | Islamabad | Asia | ||
| 🇵🇼Palau | 585 | +680 | .pw | Ngerulmud | Oceania | ||
| 🇵🇸Palestine | 275 | +970 | .ps | Ramallah | Asia | ||
| 🇵🇦Panama | 591 | +507 | .pa | Panama City | Americas | ||
| 🇵🇬Papua New Guinea | 598 | +675 | .pg | Port Moresby | Oceania | ||
| 🇵🇾Paraguay | 600 | +595 | .py | Asunción | Americas | ||
| 🇵🇪Peru | 604 | +51 | .pe | Lima | Americas | ||
| 🇵🇭Philippines | 608 | +63 | .ph | Manila | Asia | ||
| 🇵🇳Pitcairn Islands | 612 | +64 | .pn | Adamstown | Oceania | ||
| 🇵🇱Poland | 616 | +48 | .pl | Warsaw | Europe | ||
| 🇵🇹Portugal | 620 | +351 | .pt | Lisbon | Europe | ||
| 🇵🇷Puerto Rico | 630 | +1 | .pr | San Juan | Americas | ||
| 🇶🇦Qatar | 634 | +974 | .qa | Doha | Asia | ||
| 🇷🇴Romania | 642 | +40 | .ro | Bucharest | Europe | ||
| 🇷🇺Russia | 643 | +7 | .ru | Moscow | Europe | ||
| 🇷🇼Rwanda | 646 | +250 | .rw | Kigali | Africa | ||
| 🇷🇪Réunion | 638 | +262 | .re | Saint-Denis | Africa | ||
| 🇧🇱Saint Barthélemy | 652 | +590 | .bl | Gustavia | Americas | ||
| 🇸🇭Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 654 | +2 | .sh | Jamestown | Africa | ||
| 🇰🇳Saint Kitts and Nevis | 659 | +1869 | .kn | Basseterre | Americas | ||
| 🇱🇨Saint Lucia | 662 | +1758 | .lc | Castries | Americas | ||
| 🇲🇫Saint Martin | 663 | +590 | .fr | Marigot | Americas | ||
| 🇵🇲Saint Pierre and Miquelon | 666 | +508 | .pm | Saint-Pierre | Americas | ||
| 🇻🇨Saint Vincent and the Grenadines | 670 | +1784 | .vc | Kingstown | Americas | ||
| 🇼🇸Samoa | 882 | +685 | .ws | Apia | Oceania | ||
| 🇸🇲San Marino | 674 | +378 | .sm | City of San Marino | Europe | ||
| 🇸🇦Saudi Arabia | 682 | +966 | .sa | Riyadh | Asia | ||
| 🇸🇳Senegal | 686 | +221 | .sn | Dakar | Africa | ||
| 🇷🇸Serbia | 688 | +381 | .rs | Belgrade | Europe | ||
| 🇸🇨Seychelles | 690 | +248 | .sc | Victoria | Africa | ||
| 🇸🇱Sierra Leone | 694 | +232 | .sl | Freetown | Africa | ||
| 🇸🇬Singapore | 702 | +65 | .sg | Singapore | Asia | ||
| 🇸🇽Sint Maarten | 534 | +1721 | .sx | Philipsburg | Americas | ||
| 🇸🇰Slovakia | 703 | +421 | .sk | Bratislava | Europe | ||
| 🇸🇮Slovenia | 705 | +386 | .si | Ljubljana | Europe | ||
| 🇸🇧Solomon Islands | 090 | +677 | .sb | Honiara | Oceania | ||
| 🇸🇴Somalia | 706 | +252 | .so | Mogadishu | Africa | ||
| 🇿🇦South Africa | 710 | +27 | .za | Pretoria, Bloemfontein, Cape Town | Africa | ||
| 🇬🇸South Georgia | 239 | +500 | .gs | King Edward Point | Antarctic | ||
| 🇰🇷South Korea | 410 | +82 | .kr | Seoul | Asia | ||
| 🇸🇸South Sudan | 728 | +211 | .ss | Juba | Africa | ||
| 🇪🇸Spain | 724 | +34 | .es | Madrid | Europe | ||
| 🇱🇰Sri Lanka | 144 | +94 | .lk | Colombo | Asia | ||
| 🇸🇩Sudan | 729 | +249 | .sd | Khartoum | Africa | ||
| 🇸🇷Suriname | 740 | +597 | .sr | Paramaribo | Americas | ||
| 🇸🇯Svalbard and Jan Mayen | 744 | +4779 | .sj | Longyearbyen | Europe | ||
| 🇸🇪Sweden | 752 | +46 | .se | Stockholm | Europe | ||
| 🇨🇭Switzerland | 756 | +41 | .ch | Bern | Europe | ||
| 🇸🇾Syria | 760 | +963 | .sy | Damascus | Asia | ||
| 🇸🇹São Tomé and Príncipe | 678 | +239 | .st | São Tomé | Africa | ||
| 🇹🇼Taiwan | 158 | +886 | .tw | Taipei | Asia | ||
| 🇹🇯Tajikistan | 762 | +992 | .tj | Dushanbe | Asia | ||
| 🇹🇿Tanzania | 834 | +255 | .tz | Dodoma | Africa | ||
| 🇹🇭Thailand | 764 | +66 | .th | Bangkok | Asia | ||
| 🇹🇱Timor-Leste | 626 | +670 | .tl | Dili | Asia | ||
| 🇹🇬Togo | 768 | +228 | .tg | Lomé | Africa | ||
| 🇹🇰Tokelau | 772 | +690 | .tk | Fakaofo | Oceania | ||
| 🇹🇴Tonga | 776 | +676 | .to | Nuku'alofa | Oceania | ||
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | 780 | +1868 | .tt | Port of Spain | Americas | ||
| 🇹🇳Tunisia | 788 | +216 | .tn | Tunis | Africa | ||
| 🇹🇲Turkmenistan | 795 | +993 | .tm | Ashgabat | Asia | ||
| 🇹🇨Turks and Caicos Islands | 796 | +1649 | .tc | Cockburn Town | Americas | ||
| 🇹🇻Tuvalu | 798 | +688 | .tv | Funafuti | Oceania | ||
| 🇹🇷Türkiye | 792 | +90 | .tr | Ankara | Asia | ||
| 🇺🇬Uganda | 800 | +256 | .ug | Kampala | Africa | ||
| 🇺🇦Ukraine | 804 | +380 | .ua | Kyiv | Europe | ||
| 🇦🇪United Arab Emirates | 784 | +971 | .ae | Abu Dhabi | Asia | ||
| 🇬🇧United Kingdom | 826 | +44 | .uk | London | Europe | ||
| 🇺🇸United States | 840 | +1 | .us | Washington D.C. | Americas | ||
| 🇺🇲United States Minor Outlying Islands | 581 | +268 | .us | Americas | |||
| 🇻🇮United States Virgin Islands | 850 | +1340 | .vi | Charlotte Amalie | Americas | ||
| 🇺🇾Uruguay | 858 | +598 | .uy | Montevideo | Americas | ||
| 🇺🇿Uzbekistan | 860 | +998 | .uz | Tashkent | Asia | ||
| 🇻🇺Vanuatu | 548 | +678 | .vu | Port Vila | Oceania | ||
| 🇻🇦Vatican City | 336 | +3 | .va | Vatican City | Europe | ||
| 🇻🇪Venezuela | 862 | +58 | .ve | Caracas | Americas | ||
| 🇻🇳Vietnam | 704 | +84 | .vn | Hanoi | Asia | ||
| 🇼🇫Wallis and Futuna | 876 | +681 | .wf | Mata-Utu | Oceania | ||
| 🇪🇭Western Sahara | 732 | +2 | .eh | El Aaiún | Africa | ||
| 🇾🇪Yemen | 887 | +967 | .ye | Sana'a | Asia | ||
| 🇿🇲Zambia | 894 | +260 | .zm | Lusaka | Africa | ||
| 🇿🇼Zimbabwe | 716 | +263 | .zw | Harare | Africa | ||
| 🇦🇽Åland Islands | 248 | +35818 | .ax | Mariehamn | Europe |
Source: ISO 3166-1 via the open mledoze/countries dataset.